
世界で信頼される品質、だから選ばれる
GOODRIDE(グッドライド)は、ZC Rubber(Hangzhou Zhongce Rubber Co., Ltd.)が展開するインターナショナルブランドです。
ZC Rubberは、1958年の創業以来、EU/アメリカの厳正な品質認証を取得、世界200か国、1,200社を超える代理店、従業員3万人以上、年間タイヤ生産本数1億5,000万本超の中国No.1のタイヤメーカーです。
タイヤメーカーの世界売上ランキングで10年連続Top10入りし、最新のランキング世界9位の大手グローバルメーカーです。
その高い品質は、トヨタ、マツダ、Volkswagen、Audi、Volvoなど一流自動車メーカーにも認められてOEM供給を実施。
「安心」「快適」「コストパフォーマンス」を兼ね備えたタイヤとして、欧米を中心に世界中のドライバーに選ばれています。

タイヤメーカー世界9位
毎年発表されるタイヤメーカー世界売上ランキング10年連続トップ10入り。
欧米の公的機関による厳正な品質規格をクリアしたラベリングで世界中のドライバーの支持を得ています。

一流自動車メーカーへOEM供給
トヨタ、マツダ、フォルクスワーゲン、アウディ、ボルボなど。
世界の一流自動車メーカーへOEM供給実績が高品質の証明です。

アーセナルグローバルパートナー
英国サッカー プレミアリーグ所属のアーセナルとオフィシャルグローバルパートナー契約を結び、共同事業者として活動を支援。
世界有数の企業としても信頼を得ています。

GOODRIDE 製品ラインナップ

RideMax 【G-118】
快適性と安定性を両立したツーリングタイヤ
快適で静かな乗り心地を実現した高性能ツーリングタイヤ。
改良されたタイヤ構造により、安定したハンドリング性能と優れたコーナリング性能を発揮。
5本の強固なトレッドリブが、正確なステアリング操作と優れた耐摩耗性を両立。
可変ピッチトレッドデザインの採用により、走行時のノイズを効果的に低減。
| インチ | サイズ | LI/SS | 標準リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 最大負荷 (kg) | 最大空気圧 (kPa) |
| 13 | 155/70R13 | 75T | 4.5J | 157 | 548 | 387 | 300 |
| 13 | 155/65R13 | 73T | 5.0J | 157 | 532 | 365 | 300 |
| 13 | 165/65R13 | 77T | 5.0J | 170 | 544 | 412 | 300 |
| 14 | 165/70R14 | 81T | 5.0J | 170 | 588 | 462 | 300 |
| 14 | 175/70R14 | 84T | 5.0J | 177 | 602 | 500 | 300 |
| 14 | 185/70R14 | 88T | 5.5J | 189 | 616 | 560 | 300 |
| 14 | 175/65R14 | 82H | 5.0J | 177 | 584 | 475 | 300 |
| 14 | 165/60R14 | 75H | 5.0J | 170 | 554 | 387 | 300 |
| 15 | 175/65R15 | 84H | 5.0J | 177 | 609 | 500 | 300 |
| 15 | 185/65R15 | 88H | 5.5J | 189 | 621 | 560 | 300 |
| 15 | 195/65R15 | 91V | 6.0J | 201 | 635 | 615 | 300 |
| 15 | 205/65R15 | 94V | 6.0J | 209 | 647 | 670 | 300 |
| 15 | 185/60R15 | 84H | 5.5J | 189 | 603 | 500 | 300 |
| 15 | 185/55R15 | 82V | 6.0J | 194 | 585 | 475 | 300 |
| 16 | 205/65R16 | 95H | 6.0J | 209 | 672 | 690 | 300 |
| 16 | 215/65R16 | 98V | 6.5J | 221 | 686 | 750 | 300 |
| 16 | 195/60R16 | 89H | 6.0J | 201 | 640 | 580 | 300 |
| 16 | 205/60R16 | 92V | 6.0J | 209 | 652 | 630 | 300 |
| 16 | 215/60R16 XL | 99V | 6.5J | 221 | 664 | 775 | 350 |
| 16 | 185/55R16 | 83V | 6.0J | 195 | 610 | 487 | 300 |
| 16 | 195/55R16 | 87V | 6.0J | 201 | 620 | 545 | 300 |
| 16 | 205/55R16 XL | 94W | 6.5J | 214 | 632 | 670 | 350 |
| 16 | 195/50R16 | 84V | 6.0J | 201 | 602 | 500 | 300 |
| 17 | 215/55R17 XL | 98W | 7.0J | 226 | 668 | 750 | 350 |
| 17 | 225/55R17 XL | 101W | 7.0J | 233 | 680 | 825 | 350 |
| 17 | 205/50R17 XL | 93W | 6.5J | 214 | 638 | 650 | 350 |
| 17 | 215/50R17 XL | 95W | 7.0J | 226 | 648 | 690 | 350 |
| 17 | 225/50R17 XL | 98W | 7.0J | 233 | 658 | 750 | 350 |
| 17 | 205/45R17 XL | 88W | 7.0J | 206 | 616 | 560 | 350 |
| 17 | 215/45R17 XL | 91W | 7.0J | 213 | 626 | 615 | 350 |
| 17 | 225/45R17 XL | 94W | 7.5J | 225 | 634 | 670 | 350 |
| 18 | 225/60R18 | 100H | 6.5J | 228 | 727 | 800 | 300 |
| 18 | 235/60R18 XL | 107V | 7.0J | 240 | 739 | 975 | 350 |
| 18 | 215/55R18 XL | 99V | 7.0J | 226 | 693 | 775 | 350 |
| 18 | 225/55R18 | 98V | 7.0J | 233 | 705 | 750 | 300 |
| 18 | 235/55R18 | 100V | 7.5J | 245 | 715 | 800 | 300 |
| 18 | 225/50R18 | 95W | 7.0J | 233 | 683 | 690 | 300 |
| 18 | 235/50R18 | 97V | 7.5J | 245 | 693 | 730 | 300 |
| 18 | 215/45R18 XL | 93W | 7.0J | 213 | 651 | 650 | 350 |
| 18 | 225/45R18 XL | 95W | 7.5J | 225 | 659 | 690 | 350 |
| 18 | 235/45R18 XL | 98W | 8.0J | 236 | 669 | 750 | 350 |
| 18 | 225/40R18 XL | 92W | 8.0J | 230 | 637 | 630 | 350 |
| 18 | 245/40R18 XL | 97W | 8.5J | 248 | 653 | 730 | 350 |

Zuper Eco 【Z-107】
プレミアムクラスのツーリングタイヤ
改良されたタイヤ構造により、快適でなめらかな乗り心地を実現します。
最適なコンパウンドが、優れたウェットグリップ性能と転がり抵抗の低減を両立。
ドライ路面・ウェット路面のどちらでも、安定感のある優れたハンドリング性能を発揮します。
| インチ | サイズ | LI/SS | 標準リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 最大負荷 (kg) |
| 15 | 165/65R15 | 81H | 5.0J | 170 | 595 | 462 |
| 15 | 175/55R15 | 77H | 5.5J | 182 | 573 | 412 |
| 17 | 205/55R17 XL | 95W | 6.5J | 214 | 658 | 690 |

SPORT 【SA-37】
ウェット性能・静粛性重視モデル
新世代の非対称パターンを採用。
SILICA TECH(シリカテック)コンパウンドにより、ウェットグリップ性能を向上させ、制動距離の短縮を実現。
強化されたセンターリブが、ドライ路面・ウェット路面の両方で、優れたハンドリング性能と、安定感のある直進性を確保。
| インチ | サイズ | LI/SS | 標準リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 最大負荷 (kg) | 最大空気圧 (kPa) |
| 20 | 245/35R20 XL | 95Y | 8.5J | 248 | 680 | 690 | 350 |
| 20 | 255/35R20 XL | 97W | 9.0J | 260 | 686 | 730 | 350 |
| 21 | 265/40R21 XL | 105W | 9.5J | 271 | 745 | 925 | 350 |

SOLMAX1/SOLMAX1 SUV
快適性・耐摩耗性・高性能のバランスモデル
快適性、走行性能、耐摩耗性すべてを兼ね備えたタイヤ。
可変ピッチの静音パターンブロック、4本の縦溝に配置されたサウンドボルト構造、さらに内側と外側で異なる横溝配置を採用することで、走行時のノイズを低減し、より快適なドライビング体験を提供します。
独自のハイブリッドシラン特許技術により、トレッドコンパウンドを最適化。
路面からの振動を効果的に吸収し、快適性と走行性能をさらに向上。
特許取得のナノメーターミキシング技術と高密度パターン設計により、優れた耐摩耗性能を実現。
タイヤ寿命を延ばし、より長い走行距離を可能にします。
| インチ | サイズ | LI/SS | 標準リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) | 外径 (mm) | 最大負荷 (kg) |
| 17 | 225/65R17 XL | 106V | 6.5J | 221 | 712 | 775 |
| 17 | 265/65R17 XL | 112H | 8.0J | 272 | 776 | 1120 |
| 17 | 21560R17 | 96V | 6.5J | 221 | 690 | 710 |
| 17 | 225/60R17 XL | 103V | 6.5J | 228 | 702 | 875 |
| 18 | 215/50R18 | 92W | 7.0J | 226 | 673 | 630 |
| 19 | 225/55R19 | 99W | 7.0J | 233 | 731 | 775 |
| 19 | 235/55R19 XL | 105W | 7.5J | 245 | 741 | 925 |
| 19 | 245/50R19 XL | 105W | 7.5J | 253 | 729 | 925 |
| 19 | 235/45R19 XL | 99Y | 8.0J | 236 | 695 | 775 |
| 19 | 245/45R19 | 98Y | 8.0J | 243 | 703 | 750 |
| 19 | 275/40R19 XL | 105Y | 9.5J | 278 | 703 | 925 |
| 20 | 265/50R20 XL | 111V | 8.5J | 277 | 774 | 1090 |
| 20 | 275/50R20 XL | 113V | 8.0J | 284 | 809 | 1150 |
| 20 | 245/45R20 XL | 103W | 9.0J | 243 | 728 | 875 |
| 20 | 265/45R20 XL | 95Y | 8.5J | 266 | 746 | 1000 |
| 20 | 295/40R20 XL | 110Y | 10.5J | 301 | 744 | 1060 |
| 21 | 275/45R21 XL | 110Y | 9.0J | 273 | 781 | 1060 |
| 21 | 315/35R21 XL | 111Y | 11.0J | 320 | 753 | 1090 |
お問い合わせ
下記フォームより、お問い合わせください。
内容を確認し、担当者より別途ご回答いたします。
下記個人情報のお取り扱いについてをご確認ください
当社は、ご提供いただいた個人情報を次の目的の達成に必要な範囲で取扱います。
1. お客様と当社との連絡及び社会的慣習に基づくご通知・ご挨拶
2. お客様との取引に関連する当社の商品・サービスに関する情報のご提供
3. 当社事業に係る調査・分析・研究
また、上記の利用目的の達成のために個人情報の取扱いを第三者に委託することがあります。
その場合には委託先に対して適切な監督を行い、個人情報保護の水準を担保します。
上記に同意された上で、送信してください。
